Catalog Integration
The full AStoreShop catalog is available within 6 CSV files.
Here is the UML relationship between the 6 files:

You need to download the CSV file from the Accor'SFTP server and import it into your database. To import the catalog following the SQL integry constraint, we recommend importing CSV files in this order:
| Data Type | File in the sFTP server | 
|---|---|
| Companies | company/company_YYYY-MM-DD-hh-mm-ss.csv | 
| Company's addresses | company/address_YYYY-MM-DD-hh-mm-ss.csv | 
| Shops | ???/shop_YYYY-MM-DD-hh-mm-ss.csv | 
| Delivery Calendars | ???/delivery_calendar/YYYY-MM-DD-hh-mm-ss.csv | 
| Catalogs (one per locale) | {LOCAL}/catalog/catalog_YYYY-MM-DD-hh-mm-ss.csv | 
| Specific Prices (one per locale) | {LOCALE}/catalog/pricing_YYYY-MM-DD-hh-mm-ss.csv | 
LOCALE can be
- fr-BE
- nl-BE
- de-DE
- es-ES
- fr-FR
- pl-PL
- pt-PT
- nl-NL
- en-UK
Files are updated once per day.
Company
Companies are you hotels. You are responsible for account managment of Hotels.
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| CODE_MEGA | VARCHAR | Primary Key | 
| CODE_TARS | VARCHAR | Partial Key Reserved for future usage | 
| COMPANY_NAME | VARCHAR | |
| COUNTRY | VARCHAR | Example : France | 
| COUNTRY_ISO2 | VARCHAR | Example : FR | 
| STATUS | VARCHAR | Possible values: - Blocked - Pending Approval - Rejected - Actif | 
| CUSTOMER_SEGMENTATION | VARCHAR | Comma separated fields of customer's segmentation Segmentation filter Example : FRANCHISEES,FR-MERCURE | 
| PRICE_SEGMENTATION | VARCHAR | Comma separated fields of price's segmentation Segmentation filter Example : CITADINES,partners | 
| BRAND_SELECTION | VARCHAR | Example: Azureva | 
| CATCHMENT_AREA | VARCHAR | Example: 75 Segmentation filter | 
| DELIVERY_DAYS | VARCHAR | Example: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 
| ADMIN_EMAIL | VARCHAR | |
| P2P_TOOL | VARCHAR | Example: FutureLog | 
Company's Address
Addresses of Hotels.
It is not allowed to modify or update address.
If you need to modify an address of any hotel, you need first to contact Accor.
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| ADDRESS_CUSTOMER_ID | VARCHAR | Primary Key | 
| CODE_MEGA | VARCHAR | Foreign Key Company of this address | 
| COMPANY_NAME | VARCHAR | |
| ADDRESS_NAME | VARCHAR | Quick description of the address | 
| ADMIN_EMAIL | VARCHAR | |
| COUNTRY | VARCHAR | Example: France | 
| CITY | VARCHAR | |
| POSTCODE | VARCHAR | |
| REGION | ||
| STREET | ||
| TELEPHONE | ||
| VAT_ID | ||
| DEFAULT_BILLING | VARCHAR | Possible values: FALSE or TRUE | 
| DEFAULT_SHIPPING | VARCHAR | Possible values: FALSE or TRUE | 
Shop
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| SHOP_ID | NUMBER | Primary Key | 
| SHOP_NAME | VARCHAR | |
| SUPPLIER_CODE | NUMBER | |
| SHOP_STATE | VARCHAR | Possible values: - OPEN - CLOSE - SUSPENDED - TERMINATED | 
| CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Example: EUR | 
| CHANNEL | VARCHAR | Example: FR | 
| SHIPPING_COUNTRY | VARCHAR | Example: FRA | 
| COMPANY_NAME | VARCHAR | |
| COMPANY_REGISTRATION_NUMBER | VARCHAR | |
| VAT_NUMBER | VARCHAR | |
| SHIPPING_TYPES | VARCHAR | List separated by ',' Example: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 
| SUPPLIER_GROUP_CODE | VARCHAR | Foreign Key to Shop.SUPPLIER_CODE | 
| MINIMAL_ORDER_AMOUNT | NUMBER | |
| MINIMAL_ORDER_QUANTITY | NUMBER | |
| MINIMUM_ORDER_PACKAGING_UNIT | VARCHAR | Examples: Unit, Bottle, Cardboard_box | 
| MINIMUM_ORDER_PACKAGING | NUMBER | |
| SHIPPING_SETTING_UNIT | VARCHAR | Examples: - NULL - price - packaging_unit -quantity | 
| SHIPPING_PRICE_THRESHOLD | VARCHAR | Example: <0-165>;60/<165-330>;35/<330-440>;25/<440->;0Means: up to 165 costs 60 € up to 330 costs 35 € up to 440 costs 25 € above 440 € with free shipping | 
| DELIVERY_DAY_BEFORE | NUMBER | |
| PRODUCT_CATEGORIES | VARCHAR | List of category codes separated by ',' Example: kitchen,high_tech,bedding | 
| ACTIVE_LOGISTIC_DAYS | VARCHAR | List of days separated by ',' Example Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday | 
| EXCLUDED_GROUPS | VARCHAR | Segmentation filter | 
| CATCHMENT_AREA | VARCHAR | List of catchement areas separated by ',' Example: 06,83,98 Segmentation filter | 
Delivery Round
Delivery Round is a specific delivery method where Shop and Hotel make a deal on
- cut-off time
- logistic delay
- days of the week for possible delivery
| Field | Type | Description | 
|---|---|---|
| CUSTOMER_ID | NUMBER | Foreign key to Company.CODE_MEGA | 
| CUSTOMER_NAME | VARCHAR | |
| SHOP_ID | NUMBER | Foreign key to Shop.SHOP_ID | 
| SHOP_NAME | VARCHAR | |
| LOGISTIC_DELAY | NUMBER | |
| CUTOFF_TIME | VARCHAR | Example: 13:00 | 
| MONDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| TUESDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| WEDNESDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| THURSDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| FRIDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| SATURDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| SUNDAY | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| DAYS_OFF_EXCEPTIONS | VARCHAR | List of days separated by ';' Holidays days where the supplier is still working Example: 08/05/2024;09/05/2024 | 
Catalog
| Field | Type | Description | 
|---|---|---|
| SKU_ACCOR | VARCHAR | |
| GTIN | VARCHAR | |
| GTIN_TYPE | VARCHAR | Possible values: EAN, VN, MPN, ISBN, UPC | 
| OFFER_ID | NUMBER | |
| OFFER_SKU | VARCHAR | |
| CATEGORIES | VARCHAR | List category codes separated by ',' | 
| PRODUCT_NAME | VARCHAR | |
| PRODUCT_BRAND | VARCHAR | |
| MANUFACTURER | VARCHAR | |
| LONG_PRODUCT_DESCRIPTION | VARCHAR | |
| SELLING | VARCHAR | |
| SELLING_UNIT | VARCHAR | Example: selling_unit_cardboard_box | 
| PACKAGING | NUMBER | |
| PACKAGING_UNIT | VARCHAR | Example: bottle | 
| ALLERGEN_FREE_PRODUCT | VARCHAR | Example: allergen_free_product_yes | 
| ALLERGEN | VARCHAR | List of alergens separated by ',' Example: milk,soya | 
| ALLERGEN_TRACES | VARCHAR | |
| SIGNE_DE_QUALITE_OU_DORIGINE | VARCHAR | Example ["local_product"] | 
| ACCOR_LABEL | VARCHAR | |
| COUNTRY_OF_ORIGIN | VARCHAR | Example: france | 
| SHOP_NAME | VARCHAR | |
| SHOP_ID | NUMBER | Foreign Key to Shop.SHOP_ID | 
| LEADTIME_TO_SHIP | VARCHAR | |
| AVAILABLE_START_DATE | VARCHAR | Example: 2024-03-24 23:00:00.000 | 
| AVAILABLE_END_DATE | VARCHAR | Example: 2025-03-24 23:00:00.000 | 
| CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Example: EUR | 
| ACTIVE | VARCHAR | Possible values: TRUE or FALSE | 
| QUANTITY | NUMBER | |
| BRAND_SELECTION | VARCHAR | List of brand codes separated by ',' Example: brand_selection_ibis,brand_selection_ibis_styles Segmentation filter | 
| EXCLUSIVE_BRAND_SELECTION | VARHCAR | List of brand codes seperated by ',' Segmentation filter | 
| EXCLUDED_GROUP | VARCHAR | List of groups separated by ',' Segmentation filter | 
| LOCALE | VARCHAR | Example: fr_FR | 
| CHANNEL | VARCHAR | Example: FR | 
| DELIVERY_METHOD | VARCHAR | Possible values: - delivery-rounds - STD - SERVICES - SDD - NULL - extra-shipping-fee -EXP - punch_out | 
| PRODUCT_UPDATED_DATE | VARCHAR | Example: 29/01/2025 | 
| OFFER_UPDATED_DATE | VARCHAR | Example: 29/01/2025 | 
Specific Price
Specific Price are negociated between groups of buyers and sellers.
| Field | Type | Description | 
|---|---|---|
| SHOP_ID | NUMBER | Foreign Key to Shop.SHOP_ID | 
| SHOP_NAME | VARCHAR | |
| PRODUCT_SKU | VARCHAR | |
| OFFER_SKU | VARCHAR | Foreign Key to Catalog.OFFER_SKU | 
| OFFER_ID | NUMBER | |
| PRICE | NUMBER | |
| PRICE_RANGES | VARCHAR | Tier Prices | 
| DISCOUNT_PRICE | NUMBER | |
| DISCOUNT_RANGES | VARCHAR | Tier Prices | 
| DELIVERY_METHOD | VARCHAR | Possible values: - delivery-rounds - STD - SERVICES - SDD - NULL - extra-shipping-fee -EXP - punch_out | 
| DISCOUNT_START_DATE | VARCHAR | |
| DISCOUNT_END_DATE | VARCHAR | |
| CUSTOMER_GROUP_ID | VARCHAR | List of Customer Group IDs separated by ',' Segmentation filter | 
| AVAILABLE_START_DATE | VARCHAR | |
| AVAILABLE_END_DATE | VARCHAR |